14X505-1:《火災自動報警系統設計規范》圖示

- 圖集編號
- 14X505-1
- 圖集名稱
- 《火災自動報警系統設計規范》圖示
- 定價
- 58.00 元
- 開本
- 16 開
- 主編單位
- 公安部沈陽消防研究所
- 中國建筑標準設計研究院
內容簡介
14X505-1 《火災自動報警系統設計規范圖示》以圖文并茂的形式解析《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-2013的部分重點條文。主要包括規范中系統設計的基本規定、消防聯動控制設計、火災探測器的選擇、系統設備的設置、住宅建筑火災自動報警系統、可燃氣體探測報警系統、電氣火災監控系統、系統供電及布線、典型場所的火災自動報警系統。本圖集主要解析修訂后規范中的重點、難點,可幫助設計人員正確理解修訂后規范的要求。本圖集適用于新建、擴建和改建的建、構筑物中設置的火災自動報警系統的設計,審圖和施工人員可參考使用。
目錄
目錄 | 1 |
---|---|
編制說明 | 3 |
圖形及文字符號 | 5 |
火災自動報警系統框圖(現行) | 7 |
火災自動報警系統框圖(目標) | 8 |
火災報警控制器和消防聯動控制器 | 9 |
總線短路隔離器的設置(樹形結構) | 11 |
總線短路隔離器的設置(環形結構) | 12 |
系統跨越避難層時的設計 | 13 |
火災自動報警系統形式的選擇 | 14 |
區域報警系統 | 15 |
集中報警系統框圖 | 16 |
集中報警系統示例 | 18 |
控制中心報警系統框圖 | 20 |
消防控制室布置圖 | 21 |
火災自動報警系統主要聯動信號 | 23 |
主要連鎖觸發和連鎖控制信號 | 25 |
濕式自動噴水滅火系統聯動控制圖示 | 26 |
濕式消火栓系統聯動控制圖示 | 28 |
氣體滅火系統聯動控制圖示 | 30 |
防排煙系統聯動控制圖示 | 31 |
防火門監控系統圖示 | 32 |
單開防火門監控系統安裝圖示 | 33 |
雙開防火門監控系統安裝圖示 | 34 |
消防應急廣播系統聯動控制圖示 | 35 |
消防應急照明和疏散指示照明系統聯動控制圖示 | 38 |
備用照明系統 | 43 |
區域火災報警控制器的設置 | 44 |
房間被分隔時點型探測器的設置 | 45 |
電梯機房火災探測器的設置 | 46 |
火焰探測器和圖像型火災探測器的設置 | 47 |
線型光束感煙火災探測器的設置 | 48 |
線型感溫火災探測器的設置 | 49 |
管路采樣式吸氣感煙火災探測器的設置 | 50 |
感煙火災探測器在隔柵吊頂場所的設置 | 52 |
區域顯示器(火災顯示盤)的設置 | 53 |
火災警報器的設置 | 54 |
消防專用電話系統 | 56 |
電動開門器的手動控制按鈕 | 57 |
住宅建筑火災自動報警系統 | 58 |
A類系統示意圖 | 59 |
B類和C類系統示意圖 | 60 |
D類系統示意圖 | 61 |
獨立式火災探測報警器組成系統示意圖 | 62 |
可燃氣體探測器在櫥柜中安裝示意圖 | 63 |
C類系統中火災警報器的設置 | 64 |
A類系統中火災警報器及消防應急廣播的設置 | 65 |
可燃氣體探測器安裝位置示意圖 | 66 |
電氣火災監控系統示意圖 | 67 |
火災自動報警系統供電電源 | 70 |
布線 | 72 |
道路隧道火災自動報警系統示意圖 | 73 |
外浮頂油罐火災自動報警系統示意圖 | 74 |
道路隧道及外浮頂油罐探測器系統圖 | 75 |
電纜隧道火災自動報警系統示意圖 | 76 |
線型感溫火災探測器應用圖示 | 77 |
線型光束感煙火災探測器安裝于高度大于12m的空間場所示意圖 | 78 |
吸氣式感煙火災探測器安裝于高度大于12m的空間場所示意圖 | 79 |
電氣火災監控系統用于保護高度大于12m空間場所的電氣線路示意圖 | 80 |
相關技術資料 | |
防火門監控系統設備選型 | 81 |
消防應急照明和疏散指示系統示例 | 82 |
消防應急照明和疏散指示系統設備選型 | 84 |
纜式線型感溫火災探測器轉換盒、終端盒連接圖及設備選型 | 85 |
住宅建筑火災自動報警系統示例 | 86 |
住宅建筑火災自動報警系統選型 | 88 |
電氣火災監控探測器選型 | 89 |
剩余電流互感器選型 | 91 |
消防設備電源監控系統圖 | 92 |
消防設備電源監控系統傳感器接線圖 | 93 |
消防設備電源監控系統設備選型 | 94 |