06MS201:市政排水管道工程及附屬設施

- 圖集編號
- 06MS201
- 圖集名稱
- 市政排水管道工程及附屬設施
- 定價
- 140.00 元
- 開本
- 16 開
- 主編單位
- 中國建筑標準設計研究院
內容簡介
新編圖集,編入了市政排水管道工程設計、施工中迫切需要的內容,并基本涵蓋了市政排水管道工程。設計、施工、監理部門既可根據需要直接選用,部分圖紙也可直接用于生產加工。適用于新建、改建或擴建的城鎮、工業業企業及居住區的室外排水工程。如用于濕陷性黃土地區、永久性凍土地區、抗震設防烈度為8度以上地區時,應根據有關規范(程)的規定或專門研究后采用。
按技術內容分為混凝土排水管道基礎及接口、埋地塑料排水管施工、排水檢查井、混凝土模塊式排水檢查井、預制裝配式鋼筋混凝土排水檢查井、井蓋及踏步、雙層井蓋、雨水口、排水管道出水口九個部分,內容均摘自現行給水排水國家標準設計圖集。
06MS201-1 混凝土排水管道基礎及接口
06MS201-2 埋地塑料排水管道施工
06MS201-3 排水檢查井
06MS201-4 混凝土模塊式排水檢查井
06MS201-5 預制裝配式鋼筋混凝土排水檢查井
06MS201-6 井蓋及踏步
06MS201-7 雙層井蓋
06MS201-8 雨水口
06MS201-9 排水管道出水口
目錄
總目錄及編制說明 | 1~2 |
---|---|
06MS201-1 混凝土排水管道基礎及接口 | 1 |
目錄 (1) | 3 |
總說明 (3) | 5 |
鋼筋混凝土管砂石基礎 (8) | 10 |
D=600~3000鋼筋混凝土管90°砂石基礎 (8) | 10 |
D=400~3000鋼筋混凝土管120°砂石基礎 (9) | 11 |
D=300~3000鋼筋混凝土管150°砂石基礎 (10) | 12 |
D=400~3000鋼筋混凝土管180°砂石基礎 (11) | 13 |
D=600~2000預應力混凝土管90°砂石基礎 (12) | 14 |
D=400~2000預應力混凝土管120°砂石基礎 (13) | 15 |
D=400~2000預應力混凝土管180°砂石基礎 (14) | 16 |
D=1000~3000鋼筋混凝土管(頂進法施工) (15) | 17 |
鋼筋混凝土管混凝土基礎 (16) | 18 |
D=600~3000鋼筋混凝土管(Ⅰ級管)120°混凝土基礎 (16) | 18 |
D=600~3000鋼筋混凝土管(Ⅱ級管、Ⅲ級管)120°混凝土基礎 (17) | 19 |
D=600~3000鋼筋混凝土管(Ⅰ級管)180°混凝土基礎 (18) | 20 |
D=600~3000鋼筋混凝土管(Ⅱ級管、Ⅲ級管)180°混凝土基礎 (19) | 21 |
混凝土管混凝土基礎及接口 (20) | 22 |
D=150~600混凝土管90°混凝土基礎及接口 (20) | 22 |
D=150~600混凝土管120°混凝土基礎及接口 (21) | 23 |
D=150~600混凝土管180°混凝土基礎及接口 (22) | 24 |
鋼筋混凝土管橡膠圈接口 (23) | 25 |
D=200~1800鋼筋混凝土承插口管橡膠圈接口 (23) | 25 |
D=1000~3000鋼筋混凝土企口管橡膠圈接口 (24) | 26 |
D=1000~3000鋼筋混凝土鋼承口管橡膠圈接口 (25) | 27 |
D=1000~3000鋼筋混凝土雙插口管橡膠圈接口 (26) | 28 |
D=400~2000預應力混凝土承插口管橡膠圈接口 (27) | 29 |
鋼筋混凝土管平口及企口管混凝土基礎及接口 (28) | 30 |
D=600~3000鋼筋混凝土平口及企口管120°混凝土基礎鋼絲網水泥砂漿抹帶接口 (28) | 30 |
D=600~3000鋼筋混凝土平口及企口管180°混凝土基礎鋼絲網水泥砂漿抹帶接口 (29) | 31 |
D=600~1200鋼筋混凝土平口及企口管120°混凝土基礎現澆混凝土套環接口 (30) | 32 |
D=1350~3000鋼筋混凝土平口及企口管120°混凝土基礎現澆混凝土套環接口 (31) | 33 |
D=600~1200鋼筋混凝土平口及企口管180°混凝土基礎現澆混凝土套環接口 (32) | 34 |
D=1350~3000鋼筋混凝土平口及企口管180°混凝土基礎現澆混凝土套環接口 (33) | 35 |
D=1000~3000鋼筋混凝土企口管膨脹水泥砂漿接口 (34) | 36 |
D=600~1000鋼筋混凝土平口及企口管120°、180°混凝土基礎現澆混凝土套環柔性接口 (35) | 37 |
D=1100~2000鋼筋混凝土平口及企口管120°、180°混凝土基礎現澆混凝土套環柔性接口 (36) | 38 |
D=2200~3000鋼筋混凝土平口及企口管120°、180°混凝土基礎現澆混凝土套環柔性接口 (37) | 39 |
附錄 (38) | 40 |
附錄一 鋼筋混凝土管規格表 (38) | 40 |
附錄二 混凝土管、預應力混凝土管規格表 (39) | 41 |
附錄三 橡膠圈及橡膠墊性能指標表 (40) | 42 |
附錄四 聚硫密封膏及聚氨酯密封膏性能指標表 (41) | 43 |
附錄五 環氧煤瀝青及聚乙烯泡沫塑料板性能指標表 (42) | 44 |
附錄六 橡膠止水帶性能指標表 (43) | 45 |
附錄七 排水管產品規格示例(一) (44) | 46 |
附錄七 排水管產品規格示例(二) (45) | 47 |
附錄七 排水管產品規格示例(三) (46) | 48 |
06MS201-2 埋地塑料排水管道施工 | |
目錄 (1) | 49 |
總說明 (3) | 51 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管 (18) | 66 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管 (18) | 66 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管承插口尺寸 (19) | 67 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管接口及橡膠圈 (20) | 68 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管 (21) | 69 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管接口及橡膠圈 (22) | 70 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 (23) | 71 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡膠圈及膠粘劑(Ⅰ型) (24) | 72 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡膠圈及膠粘劑(Ⅱ型) (25) | 73 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)鋼塑復合纏繞管 (26) | 74 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)鋼塑復合纏繞管接口及板材規格 (27) | 75 |
聚乙烯(PE)管 (28) | 76 |
聚乙烯(PE)雙壁波紋管 (28) | 76 |
聚乙烯(PE)雙壁波紋管性能要求 (29) | 77 |
聚乙烯(PE)雙壁波紋管接口及橡膠圈(Ⅰ型 ) (30) | 78 |
聚乙烯(PE)雙壁波紋管接口及橡膠圈(Ⅱ型 ) (31) | 79 |
聚乙烯(PE)雙壁波紋管接口及橡膠圈(Ⅲ型 ) (32) | 80 |
聚乙烯(PE)雙壁波紋管接口及橡膠圈(Ⅳ型) (33) | 81 |
聚乙烯(PE)雙壁波紋管接口及橡膠圈(Ⅴ型 ) (34) | 82 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管 (35) | 83 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管管材尺寸 (36) | 84 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管材性能要求 (37) | 85 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管管道承口尺寸 (38) | 86 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管承插式接口及橡膠圈尺寸 (39) | 87 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管雙向承插彈性密封件接口 (40) | 88 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管卡箍式彈性密封件接口 (41) | 89 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管電熱熔帶接日 (42) | 90 |
聚乙烯(PE)纏繞結構壁管熱收縮帶接口 (43) | 91 |
聚乙烯(PE)鋼塑復合纏繞管 (44) | 92 |
聚乙烯(PE)鋼塑復合纏繞管接口與板材材料特性 (45) | 93 |
PVC-U/PE鋼塑復合纏繞管鋼肋材料力學特性 (46) | 94 |
鋼帶增強聚乙烯(PE)管 (47) | 95 |
鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 (47) | 95 |
鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管鋼帶 (48) | 96 |
鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管焊接接口 (49) | 97 |
鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管熱收縮套接口 (50) | 98 |
鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管內材板材焊接接口 (51) | 99 |
增強聚丙烯(FRPP)管 (52) | 100 |
增強聚丙烯(FRPP)模壓管 (52) | 100 |
增強聚丙烯(FRPP)模壓管接口及橡膠圈 (53) | 101 |
管道基礎加固、管道與檢查井接口詳圖 (54) | 102 |
埋地塑料排水管道基礎及溝槽寬度 (54) | 102 |
埋地塑料排水管道土工布加固技術要求 (55) | 103 |
埋地塑料排水管道與檢查井的連接(Ⅰ型) (56) | 104 |
埋地塑料排水管道與檢查井的連接(Ⅱ型) (57) | 105 |
06MS20-3 排水檢查井 | |
目錄 (1) | 106 |
總說明 (5) | 110 |
圓形檢查井 (7) | 112 |
圓形排水檢查井尺寸表 (7) | 112 |
圓形排水檢查井流槽形式圖 (8) | 113 |
Φ700圓形磚砌雨水檢查井 D≤400 (9) | 114 |
Φ1000圓形磚砌雨水檢查井(收口式)D=200~600 (10) | 115 |
Φ1000圓形磚砌雨水檢查井(蓋板式)D=200~600 (11) | 116 |
Φ1000圓形混凝土雨水檢查井 D=200~600 (12) | 117 |
Φ1250圓形磚砌雨水檢查井(收口式)D=600~800 (13) | 118 |
Φ1250圓形磚砌雨水檢查井(蓋板式)D=600~800 (14) | 119 |
Φ1250圓形混凝土雨水檢查井 D=600~800 (15) | 120 |
Φ1500圓形磚砌雨水檢查井(蓋板式)D=800~1000 (16) | 121 |
Φ1500圓形混凝土雨水檢查井 D=800~1000 (17) | 122 |
Φ700圓形磚砌污水檢查井 D≤400 (18) | 123 |
Φ1000圓形磚砌污水檢查井(收口式)D=200~600 (19) | 124 |
Φ1000圓形磚砌污水檢查井(蓋板式)D=200~600 (20) | 125 |
Φ1000圓形混凝土污水檢查井 D=200~600 (21) | 126 |
Φ1000圓形雨污水檢查井蓋板配筋圖 (22) | 127 |
Φ1250圓形磚砌污水檢查井(收口式)D=600~800 (23) | 128 |
Φ1250圓形磚砌污水檢查井(蓋板式)D=600~800 (24) | 129 |
Φ1250圓形混凝土污水檢查井 D=600~800 (25) | 130 |
Φ1250圓形雨污水檢查井蓋板配筋圖 (26) | 131 |
Φ1500圓形磚砌污水檢查井(蓋板式)D=800~1000 (27) | 132 |
Φ1500圓形混凝土污水檢查井 D=800~1000 (28) | 133 |
Φ1500圓形雨污水檢查井蓋板配筋圖 (29) | 134 |
矩形檢查井 (30) | 135 |
矩形排水檢查井流槽形式圖 (30) | 135 |
矩形直線磚砌雨水檢查井 D=800~2000 (31) | 136 |
矩形直線混凝土雨水檢查井 D=800~2000 (32) | 137 |
矩形90°三通磚砌雨水檢查井 D=900~2000 (33) | 138 |
矩形90°三通混凝土雨水檢查井 D=900~2000 (34) | 139 |
矩形90°四通磚砌雨檢查井 D=900~2000 (35) | 140 |
矩形90°四通混凝土雨水檢查井 D=900~2000 (36) | 141 |
矩形直線磚砌污水檢查井 D=800~1500 (37) | 142 |
矩形直線混凝土污水檢查井 D=800~1500 (38) | 143 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖①(D=800~1000) (39) | 144 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖②(D=1100~1200) (40) | 145 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖③(D=1350~1500) (41) | 146 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖④(D=1650~1800) (42) | 147 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖⑤(D=2000) (43) | 148 |
矩形90°三通磚砌污水檢查井 D=900~1500 (44) | 149 |
矩形90°三通混凝土污水檢查井 D=900~1500 (45) | 150 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖① (46) | 151 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖② (47) | 152 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖③ (48) | 153 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖④ (49) | 154 |
矩形90°四通磚砌污水檢查井 D=900~1500 (50) | 155 |
矩形90°四通混凝土污水檢查井 D=900~1500 (51) | 156 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖① (52) | 157 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖② (53) | 158 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖③ (54) | 159 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖④ (55) | 160 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖⑤ (56) | 161 |
扇形檢查井(90°、120°、135°、150°) (57) | 162 |
扇形磚砌雨水檢查井(90°~150°)D=800~2000 (57) | 162 |
扇形磚砌雨水檢查井(90°~150°)主要尺寸及工程數量表 (58) | 163 |
扇形混凝土雨水檢查井(90°)D=800~2000 (59) | 164 |
扇形混凝土雨水檢查井(120°)D=800~2000 (60) | 165 |
扇形混凝土雨水檢查井(135°)D=800~2000 (61) | 166 |
扇形混凝土雨水檢查井(150°)D=800~2000 (62) | 167 |
扇形磚砌污水檢查井(90°~150°)D=800~1500 (63) | 168 |
扇形磚砌污水檢查井(90°~150°)主要尺寸及工程數量表 (64) | 169 |
扇形混凝土污水檢查井(90°)D=800~1500 (65) | 170 |
扇形雨污水檢查井(90°)蓋板配筋圖①(D=800~900) (66) | 171 |
扇形雨污水檢查井(90°)蓋板配筋圖②(D=1000 ~1100) (67) | 172 |
扇形雨污水檢查井(90°)蓋板配筋圖③(D=1200 ~1350) (68) | 173 |
扇形雨污水檢查井(90°)蓋板配筋圖④(D=1500 ~1650) (69) | 174 |
扇形雨污水檢查井(90°)蓋板配筋圖⑤(D=1800) (70) | 175 |
扇形雨污水檢查井(90°)蓋板配筋圖⑥(D=2000) (71) | 176 |
扇形混凝土污水檢查井(120°)D=800~1500 (72) | 177 |
扇形雨污水檢查井(120°)蓋板配筋圖①(D=800~900) (73) | 178 |
扇形雨污水檢查井(120°)蓋板配筋圖②(D=1000~1100) (74) | 179 |
扇形雨污水檢查井(120°)蓋板配筋圖③(D=1200~1350) (75) | 180 |
扇形雨污水檢查井(120°)蓋板配筋圖④(D=1500~1650) (76) | 181 |
扇形雨污水檢查井(120°)蓋板配筋圖⑤(D=1800) (77) | 182 |
扇形雨污水檢查井(120°)蓋板配筋圖⑥(D=2000) (78) | 183 |
扇形混凝土污水檢查井(135°)D=800~1500 (79) | 184 |
扇形雨污水檢查井(135°)蓋板配筋圖①(D=800~900) (80) | 185 |
扇形雨污水檢查井(135°)蓋板配筋圖②(D=1000~1100) (81) | 186 |
扇形雨污水檢查井(135°)蓋板配筋圖③(D=1200~1350) (82) | 187 |
扇形雨污水檢查井(135°)蓋板配筋圖④(D=1500~1650) (83) | 188 |
扇形雨污水檢查井(135°)蓋板配筋圖⑤(D=1800) (84) | 189 |
扇形雨污水檢查井(135°)蓋板配筋圖⑥(D=2000) (85) | 190 |
扇形混凝土污水檢查井(150°)D=800~1500 (86) | 191 |
扇形雨污水檢查井(150°)蓋板配筋圖①(D=800~900) (87) | 192 |
扇形雨污水檢查井(150°)蓋板配筋圖②(D=1000~1100) (88) | 193 |
扇形雨污水檢查井(150°)蓋板配筋圖③(D=1200~1350) (89) | 194 |
扇形雨污水檢查井(150°)蓋板配筋圖④(D=1500~1650) (90) | 195 |
扇形雨污水檢查井(150°)蓋板配筋圖⑤(D=1800) (91) | 196 |
扇形雨污水檢查井(150°)蓋板配筋圖⑥(D=2000) (92) | 197 |
跌水井 (93) | 198 |
豎管式磚砌(收口式)跌水井D≤200(直線內跌) (93) | 198 |
豎管式磚砌(蓋板式)跌水井D≤200(直線內跌) (94) | 199 |
豎管式混凝土跌水井D≤200(直線內跌) (95) | 200 |
豎管式磚砌(收口式)跌水井D≤200(支線內跌) (96) | 201 |
豎管式磚砌(蓋板式)跌水井D≤200(支線內跌) (97) | 202 |
豎管式混凝土跌水井D≤200(支線內跌) (98) | 203 |
豎槽式磚砌(收口式)跌水井D=200~400(直線內跌) (99) | 204 |
豎槽式磚砌(收口式)跌水井(直線外跌)蓋板配筋圖 (100) | 205 |
豎槽式磚砌(蓋板式)跌水井D=200~400(直線外跌) (101) | 206 |
豎槽式磚砌(蓋板式)跌水井(直線外跌)蓋板配筋圖 (102) | 207 |
豎槽式磚砌跌水井 D=400~600(直線外跌) (103) | 208 |
豎槽式混凝土跌水井 D=200~600(直線外跌) (104) | 209 |
豎槽式磚砌跌水井(直線外跌)蓋板配筋圖 (105) | 210 |
豎槽式磚砌跌水井 D=200~400(支線外跌) (106) | 211 |
豎槽式磚砌跌水井(支線外跌)蓋板配筋圖 (107) | 212 |
豎槽式混凝土跌水井 D=200~400(支線外跌) (108) | 213 |
豎槽式混凝土跌水井(支線外跌)蓋板配筋圖 (109) | 214 |
階梯式磚砌跌水井D=700~1500 (110) | 215 |
階梯式混凝土跌水井D=700~1650 (111) | 216 |
階梯式跌水井蓋板配筋圖① (112) | 217 |
階梯式跌水井蓋板配筋圖② (113) | 218 |
階梯式跌水井蓋板配筋圖③ (114) | 219 |
階梯式跌水井蓋板配筋圖④ (115) | 220 |
閘槽井 (116) | 221 |
污水磚砌閘槽井D=200~1000 (116) | 221 |
污水混凝土閘槽井D=200~1000 (117) | 222 |
污水閘槽井蓋板配筋圖①(D=200、300) (118) | 223 |
污水閘槽井蓋板配筋圖②(D=400、500) (119) | 224 |
污水閘槽井蓋板配筋圖③(D=600、700) (120) | 225 |
污水閘槽井蓋板配筋圖④(D=800、900) (121) | 226 |
污水閘槽井蓋板配筋圖⑤(D=1000) (122) | 227 |
沉泥井 (123) | 228 |
Φ1000圓形磚砌沉泥井 D=200~500 (123) | 228 |
Φ1000圓形混凝土沉泥井 D=200~500 (124) | 229 |
Φ1250圓形磚砌沉泥井 D=600~800 (125) | 230 |
Φ1250圓形混凝土沉泥井 D=600~800 (126) | 231 |
預制井筒 (127) | 232 |
Φ700預制混凝土井筒(雙排踏步) (127) | 232 |
Φ800預制混凝土井筒(雙排踏步) (128) | 233 |
Φ800預制混凝土井筒(單排踏步) (129) | 234 |
檢查井腳窩圖 (130) | 235 |
磚砌雨水檢查井踏步腳窩位置圖 (130) | 235 |
混凝土雨水檢查井井室踏步腳窩位置圖 (131) | 236 |
磚砌污水檢查井踏步腳窩位置圖 (132) | 237 |
混凝土污水檢查井井室踏步腳窩位置圖 (133) | 238 |
06MS201-4 混凝土模塊式排水檢查井 | |
目錄 (1) | 239 |
總說明 (4) | 242 |
圓形檢查井 (8) | 246 |
圓形排水檢查井尺寸表 (8) | 246 |
圓形排水檢查井流槽形式圖 (9) | 247 |
Φ700、Φ800圓形雨污水檢查井(D≤400) (10) | 248 |
Φ700、Φ800圓形雨污水檢查井組砌圖(一) (11) | 249 |
Φ700、Φ800圓形雨污水檢查井組砌圖(二) (12) | 250 |
Φ900~Φ1500圓形雨水檢查井(D≤800) (13) | 251 |
Φ900~Φ1500圓形污水檢查井(D≤800) (14) | 252 |
Φ900~Φ1500圓形雨水檢查井組砌圖(一) (15) | 253 |
Φ900~Φ1500圓形雨水檢查井組砌圖(二) (16) | 254 |
Φ900~Φ1500圓形雨水檢查井組砌圖(三) (17) | 255 |
Φ900~Φ1500圓形污水檢查井組砌圖(一) (18) | 256 |
Φ900~Φ1500圓形污水檢查井組砌圖(二) (19) | 257 |
Φ900~Φ1500圓形污水檢查井組砌圖(三) (20) | 258 |
Φ900圓形雨污水檢查井蓋板配筋圖 (21) | 259 |
Φ1100圓形雨污水檢查井蓋板配筋圖 (22) | 260 |
Φ1300圓形雨污水檢查井蓋板配筋圖 (23) | 261 |
Φ1500圓形雨污水檢查井蓋板配筋圖 (24) | 262 |
矩形檢查井 (25) | 263 |
矩形排水檢查井尺寸表 (25) | 263 |
矩形排水檢查井流槽形式圖 (26) | 264 |
矩形直線形雨水檢查井(D=900~2000) (27) | 265 |
矩形90°三通雨水檢查井(D=900~2000) (28) | 266 |
矩形90°四通雨水檢查井(D=900~2000) (29) | 267 |
矩形直線形污水檢查井(D=900~1500) (30) | 268 |
矩形90°三通污水檢查井(D=900~1500) (31) | 269 |
矩形90°四通污水檢查井(D=900~1500) (32) | 270 |
矩形直線雨水檢查井組砌圖(一) (33) | 271 |
矩形直線雨水檢查井組砌圖(二) (34) | 272 |
矩形直線雨水檢查井組砌圖(三) (35) | 273 |
矩形直線雨水檢查井組砌圖(四) (36) | 274 |
矩形90°三通雨水檢查井組砌圖(一) (37) | 275 |
矩形90°三通雨水檢查井組砌圖(二) (38) | 276 |
矩形90°三通雨水檢查井組砌圖(三) (39) | 277 |
矩形90°三通雨水檢查井組砌圖(四) (40) | 278 |
矩形90°四通雨水檢查井組砌圖(一) (41) | 279 |
矩形90°四通雨水檢查井組砌圖(二) (42) | 280 |
矩形90°四通雨水檢查井組砌圖(三) (43) | 281 |
矩形90°四通雨水檢查井組砌圖(四) (44) | 282 |
矩形直線污水檢查井組砌圖(一) (45) | 283 |
矩形直線污水檢查井組砌圖(二) (46) | 284 |
矩形直線污水檢查井組砌圖(三) (47) | 285 |
矩形直線污水檢查井組砌圖(四) (48) | 286 |
矩形90°三通污水檢查井組砌圖(一) (49) | 287 |
矩形90°三通污水檢查井組砌圖(二) (50) | 288 |
矩形90°三通污水檢查井組砌圖(三) (51) | 289 |
矩形90°三通污水檢查井組砌圖(四) (52) | 290 |
矩形90°四通污水檢查井組砌圖(一) (53) | 291 |
矩形90°四通污水檢查井組砌圖(二) (54) | 292 |
矩形90°四通污水檢查井組砌圖(二) (55) | 293 |
矩形90°四通污水檢查井組砌圖(四) (56) | 294 |
矩形直線而污水檢查井蓋板配筋圖(一) (57) | 295 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖(二) (58) | 296 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖(三) (59) | 297 |
矩形直線雨污水檢查井蓋板配筋圖(四) (60) | 298 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖(一) (61) | 299 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖(二) (62) | 300 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖(三) (63) | 301 |
矩形90°三通雨污水檢查井蓋板配筋圖(四) (64) | 302 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖(一) (65) | 303 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖(二) (66) | 304 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖(三) (67) | 305 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖(四) (68) | 306 |
矩形90°四通雨污水檢查井蓋板配筋圖(五) (69) | 307 |
跌水井 (70) | 308 |
豎管式污水跌水井D≤200(直線內跌) (70) | 308 |
豎管式污水跌水井D≤200(支線內跌) (71) | 309 |
堅槽式跌水井D=200~600(直線外跌) (72) | 310 |
階梯式跌水井(D=700~1500) (73) | 311 |
階梯式跌水井蓋板配筋圖(一) (74) | 312 |
階梯式跌水井蓋板配筋圖(二) (75) | 313 |
階梯式跌水井蓋板配筋圖(三) (76) | 314 |
豎管式污水跌水井(直線內跌)組砌圖(一) (77) | 315 |
豎管式污水跌水井(直線內跌)組砌圖(二) (78) | 316 |
豎管式污水跌水井(支線內跌)組砌圖(一) (79) | 317 |
堅管式污水跌水井(支線內跌)組砌圖(二) (80) | 318 |
豎槽式跌水井組砌圖(一) (81) | 319 |
豎槽式跌水井組砌圖(二) (82) | 320 |
階梯式跌水井組砌圖(一) (83) | 321 |
階梯式跌水井組砌圖(二) (84) | 322 |
階梯式跌水井組砌圖(三) (85) | 323 |
井蓋、踏步、管線井壁接口詳圖 (86) | 324 |
Φ700、Φ800輕、重型鑄鐵井蓋圖 (86) | 324 |
踏步詳圖 (87) | 325 |
踏步安裝圖 (88) | 326 |
管道接口包封詳圖 (89) | 327 |
蓋板吊鉤安裝圖 (90) | 328 |
混凝土模塊參數表(一) (91) | 329 |
混凝土模塊參數表(二) (92) | 330 |
06MS201-5 預制裝配式鋼筋混凝土排水檢查井 | |
目錄 (1) | 331 |
總說明 (3) | 333 |
圓形檢查井 (6) | 336 |
Φ700、Φ800圓形檢查井接管規格 (6) | 336 |
Φ700、Φ800圓形檢查井裝配圖(D=200~400) (7) | 337 |
Φ700圓形檢查井井室、底板配筋圖 (8) | 338 |
Φ800圓形檢查井井室、底板配筋圖 (9) | 339 |
Φ1000~Φ1500圓形檢查井接管規格 (10) | 340 |
Φ1000圓形檢查井裝配圖(D≤600) (11) | 341 |
Φ1000圓形檢查井井室配筋圖 (12) | 342 |
Φ1000圓形檢查井蓋板、底板配筋圖 (13) | 343 |
Φ1000圓形收口式檢查井裝配圖(D≤600) (14) | 344 |
Φ1000圓形檢查井收口配筋圖 (15) | 345 |
Φ1200圓形檢查井裝配圖(D=600、700) (16) | 346 |
Φ1200圓形檢查井井室配筋圖 (17) | 347 |
Φ1200圓形檢查井蓋板、底板配筋圖 (18) | 348 |
Φ1200圓形收口式檢查井裝配圖(D=600、700) (19) | 349 |
Φ1200圓形檢查井收口配筋圖 (20) | 350 |
Φ1500圓形檢查井裝配圖(D=700、800) (21) | 351 |
Φ1500圓形檢查井井室配筋圖 (22) | 352 |
Φ1500圓形檢查井蓋板、底板配筋圖 (23) | 353 |
Φ1500圓形收口式檢查井裝配圖(D=700、800) (24) | 354 |
Φ1500圓形檢查井收口配筋圖 (25) | 355 |
圓形檢查井井室預留孔加強配筋圖 (26) | 356 |
矩形檢查井 (27) | 357 |
1360×1360矩形直通檢查井裝配圖(D=800~1000) (27) | 357 |
1360×1360矩形檢查井蓋板配筋圖 (28) | 358 |
1360×1360矩形檢查井井室上部配筋圖 (29) | 359 |
1360×1360矩形直通檢查井井室中部配筋圖 (30) | 360 |
1360×1360矩形直通檢查井井室下部配筋圖 (31) | 361 |
1360×1360矩形三通檢查井裝配圖(D=800~1000) (32) | 362 |
1360×1360矩形三通檢查井井室中部洞口加強筋圖 (33) | 363 |
1360×1360矩形三通檢查井井室下部洞口加強筋圖 (34) | 364 |
1360×1360矩形四通檢查井裝配圖(D=800~1000) (35) | 365 |
1360×1360矩形四通檢查井井室中部模板圖 (36) | 366 |
1360×1360矩形四通檢查井井室下部模板圖 (37) | 367 |
1600×1600矩形直通檢查井裝配圖(D=1000~1200) (38) | 368 |
1600×1600矩形檢查井蓋板配筋圖 (39) | 369 |
1600×1600矩形檢查井井室上部配筋圖 (40) | 370 |
1600×1600矩形直通檢查井井室中部配筋圖 (41) | 371 |
1600×1600矩形直通檢查井井室下部配筋圖 (42) | 372 |
1600×1600矩形三通檢查井裝配圖(D=1000~1200) (43) | 373 |
1600×1600矩形三通檢查井井室中部洞口加強筋圖 (44) | 374 |
1600×1600矩形三通檢查井井室下部洞口加強筋圖 (45) | 375 |
1600×1600矩形四通檢查并裝配圖(D=1000~1200) (46) | 376 |
1600×1600矩形四通檢查井井室中部模板圖 (47) | 377 |
1600×1600矩形四通檢查井井室下部模板圖 (48) | 378 |
構件連接、井筒、井圈、流槽、踏步、起吊環 (49) | 379 |
構件連接節點圖 (49) | 379 |
Φ700、Φ800井筒及井圈配筋圖 (50) | 380 |
圓形檢查井流槽 (51) | 381 |
矩形檢查井流槽 (52) | 382 |
踏步安裝 (53) | 383 |
起吊環安裝 (54) | 384 |
06MS201-6 井蓋及踏步 | |
目錄 (1) | 385 |
總說明 (2) | 386 |
鑄鐵井蓋 (4) | 388 |
鑄鐵井蓋(A) (4) | 388 |
Φ500~Φ800鑄鐵井蓋(A)尺寸表 (5) | 389 |
鑄鐵井蓋(B) (6) | 390 |
Φ500~Φ800鑄鐵井蓋(B)尺寸表 (7) | 391 |
鑄鐵支座 (8) | 392 |
鑄鐵支座(A) (8) | 392 |
Φ500~Φ800鑄鐵支座(A)尺寸表 (9) | 393 |
鑄鐵支座(B) (10) | 394 |
Φ500~Φ800鑄鐵支座(B)尺寸表 (11) | 395 |
鑄鐵井蓋與支座間連接參考圖 (12) | 396 |
保溫井口、木制保溫蓋、踏步 (13) | 397 |
保溫井口及木制保溫蓋 (13) | 397 |
